| 工具名称 | 核心特点与定位 | 适用平台 | 官网地址 |
|---|---|---|---|
| Apifox | 一体化协作平台,集 API 文档、调试、Mock、自动化测试于一身。 | Windows, macOS, Linux, Web | https://www.apifox.cn/ |
| Reqable | 高性能API调试与抓包工具合一,支持HTTP/2/3,无需登录,数据本地存储。 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | https://reqable.com/ |
| Insomnia | 开源、界面简洁直观,支持 REST、GraphQL 等多种协议,环境和变量管理强大。 | Windows, macOS, Linux | https://insomnia.rest/ |
| Hoppscotch | 开源、极简的在线 API 客户端,轻量快速,支持 WebSocket 等现代协议。 | Web 浏览器(在线使用) | https://hoppscotch.io/ |
| Bruno | 开源创新,采用“文件即项目”理念,数据以纯文本文件存储,天生适合 Git 协作。 | Windows, macOS, Linux | https://www.usebruno.com/ |
| Thunder Client | VS Code 编辑器内的轻量级插件,让你在不离开开发环境的情况下调试 API。 | Visual Studio Code | https://www.thunderclient.com/ |
| Paw | 专为 macOS 打造的高颜值、功能全面的 API 客户端,支持自动生成代码。 | macOS | https://paw.cloud/ |
| HTTPie | 命令行起家,语法对用户友好。提供桌面版和 Web 版,界面清爽直观。 | 命令行 / Web / 桌面版 | https://httpie.io/ |
如何选择适合你的工具
面对众多选择,你可以从以下几个方面来考量:
-
明确核心需求:你最主要的痛点是什么?是觉得 Postman 太笨重,希望找一个轻快简洁的?还是需要更强的团队协作和文档管理功能?或者你对数据隐私和本地存储有极高要求?亦或是需要抓包这类进阶功能?
-
考虑技术栈和工作流:你主要测试 RESTful API 还是 GraphQL?是否需要支持最新的 HTTP/2 或 HTTP/3 协议?你更倾向于图形化界面还是命令行操作?工具是否能轻松集成到你现有的 CI/CD 流程中?如果你大部分时间在 VS Code 中编码,那么 Thunder Client 这类插件可能是最顺滑的选择。
-
评估团队协作需求:如果是团队使用,那么数据同步、权限管理、项目共享等协作功能就非常重要。Apifox、Insomnia 等在这方面提供了更多支持。
-
关注成本与隐私:工具是免费还是收费?免费版功能是否满足需求?数据是存储在本地还是强制云端同步?像 Bruno 和 Reqable 都强调离线优先和本地存储,对数据安全敏感的用户会很喜欢。