整理所有HTML标签以及对应说明
| 标记 | 描述 | HTML5 |
|---|---|---|
| <!--...--> | 表示 HTML 代码中的注释。注释不会显示在网页上(仅在源代码中)。 | |
| <!doctype> | 表示文档类型。(HTML5 使用<!doctype html>) | |
| <a> | 表示超链接(用户单击以转到另一个网页或文档的链接)。 | |
| <abbr> | 表示缩写 | |
| <address> | 表示地址元素 | |
| <area> | 表示图像映射内的区域。与<map><img>元素一起使用。 | |
| <article> | 表示文章。这个 HTML 标签是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <aside> | 表示页面内容以外的内容。此 HTML 元素是 HTML5 中的新增元素。 | 新增功能 |
| <audio> | 表示声音内容。该元素是HTML5中的新元素。<audio> | 新增功能 |
| <b> | 代表粗体文本。不要与元素混淆。<strong> | |
| <base> | 表示页面中所有链接的基本 URL | |
| <bdi> | 用于双向文本格式。这个 HTML 标签是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <bdo> | 表示文本显示的方向 | |
| <blockquote> | 表示长报价。有关简短引号,请参阅元素。<q> | |
| <body> | 表示正文元素 | |
| <br> | 插入单个换行符 | |
| <button> | 表示按钮窗体控件。 | |
| <canvas> | 定义图形。该标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <caption> | 代表表格标题 | |
| <cite> | 表示引文 | |
| <code> | 表示计算机代码文本 | |
| <col> | 表示表列的属性 | |
| <colgroup> | 表示表列组 | |
| <data> | 允许提供机器可读的数据。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <datalist> | 表示“自动完成”下拉列表。该标签是在HTML5中引入的。 | 新增功能 |
| <dd> | 表示定义说明 | |
| <del> | 代表已删除的文本 | |
| <details> | 表示元素的详细信息。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <dfn> | 定义定义术语 | |
| <dialog> | 表示应用程序的一部分是交互式的。此标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <div> | 代表文档中的节 | |
| <dl> | 表示定义列表 | |
| <dt> | 表示定义术语 | |
| <em> | 代表强调的文本 | |
| <embed> | 表示外部应用程序或交互式内容。该标签是在HTML5中引入的(尽管浏览器早在HTML5之前就支持它)。 | 新增功能 |
| <fieldset> | 表示字段集 | |
| <figcaption> | 表示元素的标题。该标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <figure> | 表示一组媒体内容及其标题。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <foot> | 代表节或页的页脚。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <form> | 表示表单 | |
| <H1> | 表示标题级别 1 | |
| <H2> | 表示标题级别 2 | |
| <H3> | 表示标题级别 3 | |
| <H4> | 表示标题级别 4 | |
| <H5> | 表示标题级别 5 | |
| <H6> | 表示标题级别 6 | |
| <head> | 表示有关文档的信息 | |
| <header> | 表示一组介绍性或导航辅助工具,包括hgroup元素。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <hgroup> | 表示节或页的页眉。请注意,此元素已从 W3C HTML5 规范中删除,但仍包含在 WHATWG HTML Living 标准中。 | 新增功能 |
| <hr> | 表示水平线 | |
| <html> | 表示 html 文档 | |
| <i> | 代表斜体文本 | |
| <iframe> | 表示一个嵌入式子窗口(框架) | |
| <img> | 表示图像 | |
| <input> | 表示输入字段 | |
| <ins> | 代表插入的文本 | |
| <kbd> | 代表键盘文本 | |
| <label> | 表示表单控件的标签 | |
| <legend> | 代表字段集中的标题 | |
| <li> | 表示列表项 | |
| <link> | 表示资源引用 | |
| <main> | 表示 HTML 文档的主要内容区域。此标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <map> | 表示图像映射 | |
| <mark> | 代表标记的文本。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <menu> | 表示由其内容组成的工具栏,其形式为无序列表(由 li 元素表示),每个项表示用户可以执行或激活的命令。 | |
| <meta> | 表示元信息 | |
| <meter> | 表示预定义范围内的度量。此元素在 HTML5 中是新的。 | 新增功能 |
| <nav> | 表示导航链接。此标记是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <noscript> | 表示 noscript 部分 | |
| <object> | 表示嵌入对象 | |
| <ol> | 表示有序列表 | |
| <optgroup> | 表示选项组 | |
| <option> | 表示下拉列表中的选项 | |
| <output> | 表示某些类型的输出。该元素是在HTML5中引入的。<output> | 新增功能 |
| <p> | 代表一个段落 | |
| <param> | 表示对象的参数 | |
| <picture> | 为其包含的img元素提供多个源的容器,以允许作者根据屏幕像素密度、视口大小、图像格式和其他因素以声明方式控制或向用户代理提示要使用的图像资源。 | 新增功能 |
| <pre> | 代表预先格式化的文本 | |
| <progress> | 表示任何类型的任务的进度。此元素是在HTML5中引入的。 | 新增功能 |
| <q> | 表示简短报价 | |
| <rb> | 标记拼音批注的基本文本组件。此标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <rp> | 用于不支持 ruby 注释的浏览器。此元素是在HTML5中引入的。 | 新增功能 |
| <rt> | 表示拼音批注的拼音文本组件。此元素是在HTML5中引入的。 | 新增功能 |
| <rtc> | 标记拼音注释中拼音文本组件的拼音文本容器。此元素在 HTML5 中是新的。 | 新增功能 |
| <ruby> | 表示红宝石批注(用于东亚版式)。该元素是在HTML5中引入的。<ruby> | 新增功能 |
| <s> | 指示不再准确或相关的文本。 | |
| <samp> | 表示示例计算机代码 | |
| <script> | 表示脚本 | |
| <section> | 表示一个节。此标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <select> | 表示可选列表 | |
| <slot> | 定义一个槽,通常在影子树中。此 HTML 标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <small> | 表示小文本 | |
| <source> | 表示媒体资源。此 HTML 元素是 HTML5 中的新增元素。 | 新增功能 |
| <span> | 代表文档中的节 | |
| <strong> | 表示强文本 | |
| <style> | 表示样式定义 | |
| <sub> | 代表下标文本 | |
| <summary> | 表示元素的摘要/标题,用于简短描述<details>。此 HTML 标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
| <sup> | 表示上标文本,比如平方米 E = mc<sup>2</sup> | |
| <table> | 表示一个表 | |
| <tbody> | 表示表体 | |
| <td> | 代表表格单元格 | |
| <template> | 允许您声明一个 HTML 片段,该片段可以通过脚本克隆并插入到文档中。 | |
| <textarea> | 表示文本区域 | |
| <tfoot> | 代表表页脚 | |
| <th> | 表示表头 | |
| <thead> | 表示表头 | |
| <time> | 表示日期/时间。这个 HTML 元素是在 HTML5 中引入的。 | 新增功能 |
| <title> | 代表文档标题 | |
| <tr> | 表示表行 | |
| <track> | 代表媒体(如视频和音频)的文本轨道。此元素在 HTML5 中是新的。 | 新增功能 |
| <u> | 表示具有非文本批注的文本。(下划线) | |
| <ul> | 表示无序列表 | |
| <var> | 表示变量 | |
| <video> | 表示视频。该元素是HTML5中的新元素。<video> | 新增功能 |
| <WBR> | 表示非常长的单词和没有空格的文本字符串的换行机会。此标记是 HTML5 中的新增标记。 | 新增功能 |
苏公网安备
32050902101537号